Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/3" Exmor CMOS |
Pixeli efectivi | 1280(H) x 960(V) |
Mod scanare | Progresiv |
Electronic Shutter | 1/1s ~ 1/30,000s |
Iluminare minimă | Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 |
Raport semnal/zgomot | >55dB |
Rezoluție | 720P(25/50fps) |
Ieșire video | 1 canal BNC HDCVI |
Caracteristici cameră | |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
Gain Control | Auto / Manual |
Noise Reduction | 2D/3D |
Zone private | Maxim 24 zone |
Zoom digital | 16x |
Lentilă | |
Distanță focală | 5.1mm ~ 61.2mm(12x zoom optic) |
Apertură | F1.2 ~ F2.1 |
Focus | Auto / Manual |
Unghi | H: 51.3° ~ 4.64° |
Distanță inchidere focus | 100mm~ 1000mm |
PTZ | |
Gama Pan-Tilt | Pan: 0° ~ 360° continuu; Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180° |
Viteză Pan-Tilt manuală | Pan: 0.1° ~ 300° /s; Tilt: 0.1° ~ 120° /s |
Viteză navigare preset | Pan: 300° /s; Tilt: 200° /s |
Poziții presetate | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) |
Funcții PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, Auto Pan, Auto Scan |
Viteză adaptivă | Viteză navigare adaptată la nivelul de zoom |
Inițializare | Restaurare poziție și zoom la revenirea tensiunii |
Idle Motion | Activare Preset/ Pan/ Scan/ Tur/ Pattern dacă nu primește nici o comandă într-un interval de timp prestabilit |
Time Task | Activare Preset/ Pan/ Scan/ Tur/ Pattern la un moment presetat |
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (recunoaștere automată protocol) |
Audio | |
Intrări | 1 canal |
Interfețe auxiliare | |
RS485 | 1 port |
Alarmă | 2 intrări/1 ieșire |
eneral | |
Alimentare | AC 24V/1.5A (±10%) |
Consum | 10W, 19W (Heater pornit) |
Mediu de funcționare | -40°C ~ 60°C / umiditate <90% RH |
Grad protecție | IP66 |
Dimensiuni | Φ186mm x 234mm |
Greutate | 2.3Kg |
SD40112I-HC
Descarca