Sistem | |
---|---|
Procesor | Încorporat |
Sistem operare | LINUX |
SMD Plus | |
Performanță | 4 canale |
Căutări AI | Căutare după clasificarea țintei (persoană, vehicul) |
Video și Audio | |
Camere analogice | 8 canale, BNC |
Camere HDCVI | 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30/50/60 fps |
Camere AHD | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
Camere TVI | 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps |
Camere CVBS | PAL/NTSC |
Camere IP | 8+2 canale, fiecare canal până la 6MP |
Intrare/ieșire audio | 1/1, RCA |
Comunicare Bidirecțională | Prin intrările/ieșirile audio RCA |
CLățime de bandă | 40Mbps |
Redare & Înregistrare | |
Compresie video | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Rezoluție înregistrare | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
Bit rate | 32 kbps–4096 kbps per canal |
Mod înregistrare | Manual, Orar (continuu, general), MD (detecție de mișcare), alarmă, stop |
Durată înregistrare | 1~60 min. (implicit: 60 min.), Pre-înregistrare: 1~30 sec., Post-înregistrare: 10~300 sec. |
Display | |
Interfețe | 1 x HDMI, 1 x VGA |
Rezoluție | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Împărțire ecran | 1/4/8/9; 1/4/8/9/16 |
OSD | Titlul camerei, Ora, Blocarea camerei, Detecția mișcării, Înregistrarea |
Detecție video | |
Declanșare eveniment | Înregistrare, mișcare PTZ, Tur, Video Push, Snapshot & Screen Tips |
Detecție mișcare | Detecție mișcare, zone: 396 (22x18), Tampering |
Redare și Backup | |
Playback | 1/ 4/ 9 |
Parametri căutare | Timp/ Dată, Detecție mișcare, Căutare exactă |
Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Redare inversă, Redare rapidă/lentă,Fișier următor/anterior, Camera următoare/anterioară, Full screen, Repetare, Shuffle, Backup selecție, Zoom digital |
Modalități Backup | USB/ Rețea |
Rețea | |
Interfață | 1 RJ-45 Port (100 MB) |
Funcții rețea | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Suportă camere Dahua IP, DVR, NVS, etc.) ; P2P |
Utilizatori | 128 |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
Interoperabilitate | ONVIF 16.12, CGI |
Stocare | |
Hard Disk intern | 1 porturi SATA III |
Interfețe auxiliare | |
Interfață USB | 2 porturi USB 2.0 |
Mediu | |
Alimentare | DC 12 V/1.5 A |
Consum | max. 7W (fără HDD) |
Mediu de funcționare | -10°C ~ +45°C |
Dimensiuni | Cooper 1U, 198mm × 202.9mm × 41.5mm |
Greutate | 0.62 kg |
XVR1B08-I
DescarcaComparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.