Sistem | ||||||||||
Procesor | Procesor de înaltă performanță | |||||||||
Sistem operare | LINUX Embedded | |||||||||
Funcții | Pentaplex: vizualizare în timp real, înregistrare, redare, backup și acces de la distanță | |||||||||
Interfață grafică | GUI, meniu intuitiv | |||||||||
Controlul dispozitivului | Mouse USB, tastatură DAHUA, telecomandă, tastatură rețea | |||||||||
Introducerea datelor | Numerice/ Caractere/ Simboluri | |||||||||
Stare Sistem | Stare HDD, statistică flux date, log înregistrări, versiune bios, utilizatori on-line etc. | |||||||||
Software | Webserver încorporat, Soft client multi DVR, CMS, MSS(soft client smart-phone) | |||||||||
Video | ||||||||||
Intrări Video | 8 canale, BNC, 1.0Vp-p, 75Ω; 1 VGA pentru semnal de la PC | |||||||||
Ieșiri Video | 1 canal TV , BNC, 1.0Vp- p, 75Ω / Display intern LCD 19'' | |||||||||
Compresie Video | H.264 | |||||||||
Rezoluții Video |
|
|||||||||
Înregistrare Video | Main Stream | Canalul 1: D1/CIF/QCIF(1~25fps) Canalele 2~8: CIF/QCIF(1~25fps), D1(1~6fps) |
||||||||
Extra Stream | QCIF(1~25fps) | |||||||||
Împărțire ecran | Full screen display, 1 / 4 | |||||||||
Rezoluție Display | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600, 1366×768 | |||||||||
Afișare Tur | Da | |||||||||
Calitate imagine | 1~6 nivele (6=calitate maximă) | |||||||||
Zone Private | 4 zone definite de utilizator pentru fiecare cameră | |||||||||
Blocare cameră | Posibilitate blocare cameră pentru anumiți ultilizatori | |||||||||
Reglaje cameră | Ajustare culoare, luminozitate, contrast etc., în functie de orar | |||||||||
Informații ecran | Nume cameră, dată/ceas, lipsă semnal, cameră blocată, detecție mișcare, înregistrare | |||||||||
Reglaje ieșire video | Reglaj TV culoare, luminozitate, contrast, dimensiune imagine, poziție imagine | |||||||||
Audio | ||||||||||
Intrări Audio | 4 canale, BNC, 200-2800mV, 30KΩ | |||||||||
Comunicare bidirecțională | 1 canal, BNC, 200-2800mV, 30KΩ | |||||||||
Ieșire Audio | 1 canal, BNC, 200-3000mv, 5KΩ | |||||||||
Compresie Audio | G.711 | |||||||||
Detecție Video & Alarmă | ||||||||||
Detecție mișcare | 396 (22*18) zone detecție, sensibilitate: 1~6nivele, declanșare înregistrare, mișcare PTZ, tur, alarmă, email, ieșire matrix | |||||||||
Lipsă semnal | Declansare inregistrare, miscare PTZ, tur, alarmă, email, iesire matrix | |||||||||
Camera Blank | Declanșare înregistrare, mișcare PTZ, tur, alarmă, email, ieșire matrix | |||||||||
Intrări alarmă | 8 canale programabile, declanșare înregistrare, mișcare PTZ, tur, alarmă, email, ieșire matrix | |||||||||
Ieșiri alarmă(relee) | 3 canale, 30VDC, 1A, NO/NC, form-C | |||||||||
Hard Disk | ||||||||||
Hard Disk | 1 port SATA, max 1 HDD 3.5'' | |||||||||
Spațiu necesar | Audio: 14.4MB/h Video: 56 ~ 500MB/h | |||||||||
Management HDD | Hibernare, Alarmă eroare, Raid | |||||||||
Înregistrare, Playback & Backup | ||||||||||
Mod înregistrare | Manual, continuu, detecție video(detecție mișcare, cameră obturată, lipsă semnal video), Alarmă | |||||||||
Prioritate înregistrare | Manual >Alarmă >Detecție Video >Continuu | |||||||||
Interval înregistrare | 1 ~ 120 minute (default: 60 minute), Pre-înregistrare până la 30 secunde, Post-înregistrare până la 5 minute | |||||||||
Suprascriere | Da | |||||||||
Căutare | Timp, Alarmă, Detecție mișcare & căutare exactă(secundă) | |||||||||
Redare | Redare, Pauză, Stop, Redare inversă, Redare rapidă/lentă, Fișier următor/anterior, Camera următoare/anterioară, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selecție | |||||||||
Zoom Digital | Zonele selectate pot fi vizualizate full screen în timpul redării | |||||||||
Backup Mode | Flash disk/ USB HDD/ USB CD/DVD-RW/ built-in SATA burner/ Network download | |||||||||
Rețea | ||||||||||
Interfață | RJ-45 Port (10/100M) | |||||||||
Funcții Rețea | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server | |||||||||
Operații la distanță | Vizualizare, control PTZ, redare, setări sistem, download fișiere, log | |||||||||
Interfețe Auxiliare | ||||||||||
USB | 2 porturi USB 2.0 (mouse, backup) | |||||||||
RS232 | Tastatură DAHUA, Comunicație PC | |||||||||
RS485 | Control PTZ | |||||||||
HDMI | Nu | |||||||||
eSATA | Nu | |||||||||
General | ||||||||||
Alimentare | 220V 50Hz / 110V 60Hz | |||||||||
Consum | 25W | |||||||||
Temperatură funcționare | -10℃ ~ 55℃ | |||||||||
Umiditate | 10%~90% | |||||||||
Presiune atmosferică | 86kpa~106kpa | |||||||||
Dimensiuni | 490mm×70mm×370mm | |||||||||
Greutate | 3.0KG (fără HDD) |
CVR0804
Descarca