Caracteristici | |
Senzor | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare minimă | 0.005 Lux @F1.6 |
Iluminare IR | 50 m |
Day/ Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Noise Reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă |
Distanță focală | 3.6 mm |
Diafragmă | F1.6 |
Unghi vizualizare | V: 58°/H: 51° |
DORI | |
Detectare | 80m |
Observare | 32m |
Recunoaștere | 16m |
Identificare | 8m |
Funcții inteligente | |
Protecție perimetrală | Tripwire, intrusion, fast moving |
Detecție facială | Detecție facială, track, snapshot etc |
People Counting | People counting, rapoarte anuale/lunare/săptămânale/zilnice, configurare după 4 reguli |
IVS | Detecție obiect abandonat/lipsă |
Heat map | Da |
Video | |
Compresie | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (sub stream) |
Smart Codec | Smart H265+/H264+ |
Streamuri | 3 |
Frame rate | Main Stream: 2592 × 1944 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub Stream: D1 (1 fps–20/30 fps) D1 (1 fps–50 fps) Third Stream: 1080P (1 fps–17 fps) |
Rezoluție | 2592 × 1944/2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
Audio și alarmă | |
Audio | 1 intrare/1 ieșire |
Alarmă | 1 canal intrare, 1 canal ieșire |
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; altele |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Utilizatori | 20 |
Stocare | NAS, FTP, SFTP, Dahua Cloud, Micro SD card 256 GB |
Compatibilitate Browser | IE: IE8 Chrome Firefox Safari |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Standarde | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentare | |
Alimentare | 12V DC (±30%)/PoE (802.3af) |
Consum | max. 6W |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67, IK10 |
Carcasă | |
Dimensiuni | Φ122.0 mm × 88.9 mm (4.80” × 3.50”) |
Material | Metal |
Greutate | 0.46 kg |
IPC-HDBW5541R-ASE
Descarca