Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7” 5Megapixeli progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual 1/ 3 s–1/ 100000s |
Iluminare minimă | 0.005 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
Iluminare IR | 60 m |
Day/ Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto/ natural/ iluminat stradal/ exterior/ manual/ personalizat |
Noise Reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată |
Distanță focală | 2.7 mm–13.5 mm |
Diafragmă | F1.5 |
Unghi vizualizare | Orizontal: 99°–26° Vertical: 72°–20° Diagonală: 133°–33° |
DORI | |
Detectare | W: 64m T: 220m |
Observare | W: 25.6m T: 88.8m |
Recunoaștere | W: 12.8m T: 44.4m |
Identificare | W: 6.4m T: 22.2m |
Funcții inteligente | |
Protecție perimetrală | Tripwire; intrusion |
Intelligent Search | cu NVR |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264H; MJPEG (doar pe sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/Smart H.264+ |
Streamuri | 3 |
Frame rate | Main stream (2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps) sub stream(704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) third stream(1280 × 720@1–25/30 fps) |
Rezoluție | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
Alarmă | |
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; people counting, detecție facială, altele |
Intrări/ieșiri | 1//1 |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; P2P |
Utilizatori | 20 |
Stocare | FTP; Micro SD card (max. 256 G); SFTP NAS |
Compatibilitate Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentare | |
Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
Consum | max. 9.8W |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -30°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67 |
Carcasă | |
Dimensiuni | 244.1mm × 79.0mm × 75.9mm |
Greutate | 820 g |
Carcasă | Metal |
IPC-HFW3541T-ZAS
DescarcaComparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.