Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7” 5Megapixeli progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare minimă | 0.003 Lux@F1.0 |
Iluminare led albă | 2 led-uri, max 30m |
Day/Night | Color/B/W |
BLC | Da |
WDR | 120dB |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Noise reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 zone |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
Diafragmă | F1.0 |
Unghi vizualizare | 2.8 mm: 98° × 71° × 129° 3.6 mm: 77° × 56° × 101° |
DORI | |
Detectare | 2.8 mm: 56m 3.6 mm: 80m |
Observare | 2.8 mm: 22.4m 3.6 mm: 32m |
Recunoaștere | 2.8 mm: 11.2m 3.6 mm: 16m |
Identificare | 2.8 mm: 5.6m 3.6 mm: 8m |
Analiză video | |
Funcții IVS | Tripwire; intrusion |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (doar pe sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Streamuri | 2 |
Frame rate | Main: 2592 × 1944 @1–20 fps 2688 × 1520 @1–25/30 fps Extra: : 704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps 1280 × 720@1–25/30 fps |
Rezoluție | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/70 |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
Audio | |
Microfon | Încorporat |
Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G726 |
Alarmă | |
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; SMD, altele |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; U |
Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Utilizatori | 20, total : 64 M |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
Compatibilitate Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentare | |
Alimentare | 12V DC/PoE |
Consum | max. 8.4W |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67 |
Carcasă | |
Dimensiuni | 99.1 mm × Φ121.9 mm |
Greutate | 480 g |
Carcasă | Metal |
IPC-HDW3549TM-AS-LED
Descarca
Scrie un review