Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/2.5" 8 Megapixeli progressive scan CMOS | |
Pixeli efectivi | 3840(H)x2160(V) | |
RAM/ ROM | 512MB/ 32MB | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Iluminare minimă | 0.06Lux/ F1.6 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.3Lux/ F1.6 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/ F1.6 IR pornit |
|
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s | |
Raport S/N | >50dB | |
Day/Night | Auto (ICR)/ Color/ B/W | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Zone private | Până la 4 zone dreptunghiulare | |
Zoom digital | 16X | |
Region of Interest (ROI) | On/ Off, 4 zone | |
Detecție de Mișcare | On/ Off, 4 zone | |
Distanță maximă IR | 2 LEDuri IR, maxim 40m | |
Lentilă | ||
Tip lentilă | Fixă, încorporată | |
Distanță focală | 2.8mm (4.0mm opțional) | |
Unghi vizualizare | H: 112° (88°), V: 69° (48°) | |
Diafragmă | F1.6 | |
Control focus | Fix | |
DORI | ||
Detectare | 2.8mm: 69m 4.0mm: 89m |
|
Observare | 2.8mm: 28m 4.0mm: 36m |
|
Recunoaștere | 2.8mm: 14m 4.0mm: 18m |
|
Identificare | 2.8mm: 7m 4.0mm: 9m |
|
Funcții inteligente | ||
IVS | Tripwire Detecție intruși Detecție obiect abandonat/ lipsă Detecție facială Detecție la schimbarea scenei |
|
Video | ||
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |
Capacitate streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 4K(3840x2160)/ 6M(3072x2048)/ 5M(2560x1920)/ 3M(2048x1536/ 2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) | |
FPS | Main Stream: 4K(1 ~ 15fps)/ 3M(1 ~ 25fps) Sub Stream: D1(1 ~ 25fps) Extra Stream: 1080P(1 ~ 25fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Număr utilizatori | 10/ 20 utilizatori | |
Stocare | NAS PC local Card Micro SD 128GB |
|
Smart Phone | iOS, Android | |
Software management | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Interfețe auxiliare | ||
Slot memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | <6.5W | |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
Standard protecție | IP67 | |
Dimensiuni | 180mm x 70mm x 70mm | |
Greutate | 0.41Kg | |
Carcasă | Metal | |
Transmisie date ePoE | ||
Distanța | Viteza | |
800m 300m |
10Mbps 100Mbps |
IPC-HFW4831E-SE
Descarca