Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7” 5Megapixeli progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
Iluminare minimă | 0.008 Lux@F1.5 |
Distanță maximă IR | 40m |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120dB |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Noise reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 zone |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată |
Distanță focală | 2.7 mm–13.5 mm |
Diafragmă | F1.5 |
Unghi vizualizare | Orizontal: 100°–26° Vertical: 72°–20° Diagonală: 133°–33° |
DORI | |
Detectare | W: 64m T: 220m |
Observare | W: 25.6m T: 88m |
Recunoaștere | W: 12.8m T: 44m |
Identificare | W: 6.4m T: 22m |
Analiză video | |
Funcții IVS | Tripwire; intrusion |
Video | |
Compresie | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (doar pe sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Streamuri | 2 |
Frame rate | Main stream: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Rezoluție | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
Alarmă | |
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; altele |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Utilizatori | 20 |
Stocare | FTP; Micro SD card (max. 256 G); SFTP; NAS |
Compatibilitate Browser | IE Chrome Firefox |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentare | |
Alimentare | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) |
Consum | max. 7.3W |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -30°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67 |
Carcasă | |
Dimensiuni | 108.3 mm × Φ122 mm |
Greutate | 0.69 kg |
Carcasă | Metal |
IPC-HDW2531T-ZS
Descarca