Caracteristici | |
Senzor | 1/2.7” 8Megapixel progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 3840 (H) × 2160 (V) |
Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare minimă | 0.009 Lux@F2.0 |
Iluminare IR | 80 m |
Day/ Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Noise Reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanță focală | 3.6 mm |
Diafragmă | F2.0 |
Unghi vizualizare | Orizontal: 87° Vertical: 47° Diagonală: 104° |
DORI | |
Detectare | 106.7 m |
Observare | 42.7 m |
Recunoaștere | 21.3 m |
Identificare | 10.7 m |
Analiză video | |
Funcții IVS | Tripwire; intrusion |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (doar pe sub stream) |
Smart Codec | Smart H265+/H264+ |
Streamuri | 2 |
Frame rate | Main stream: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
Rezoluție | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
Audio și alarmă | |
Intrare audio | 1 canal (port RCA) |
Ieșire audio | 1 canal (port RCA) |
Intrare alarmă | 1 canal 5mA 3V–5V DC |
Ieșire alarmă | 300mA 12V DC |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Utilizatori | 20 |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
Compatibilitate Browser | IE Chrome Firefox |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Standarde | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentare | |
Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
Consum | max. 8.4W |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67 |
Carcasă | |
Dimensiuni | 244.1 mm × Φ90.4 mm |
Material | Metal |
Greutate | 0.88 kg |
IPC-HFW2831T-AS-S2
Descarca
Scrie un review