Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7" 5Megapixeli Progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2592 (H) x 1944 (V) |
Memorie ROM | 128MB |
Memorie RAM | 256MB |
Tip scanare video | Progresivă |
Shutter Electronic | Auto / Manual - 1/3s ~1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.008Lux @ F1.6 |
Raport semnal/zgomot | > 56dB |
Distanță IR | Maxim 80m |
Day/ Night | Color/ A/ N |
Funcții inteligente | |
IVS | Tripwire, detecție intruși |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă |
Distanță focală | 3.6mm, 6mm, 8mm |
Diafragmă | F1.6 |
Unghi vizualizare | 3.6mm: 84° x 58° x 110° 6 mm: 51° x 37° x 64° 8mm: 40° x 29° x 48° |
DORI | |
Detectare | 3.6mm: 80m 6 mm: 120m 8mm: 160m |
Observare | 3.6mm: 32m 6 mm: 48m 8mm: 64m |
Recunoaștere | 3.6mm: 16m 6 mm: 24m 8mm: 32m |
Identificare | 3.6mm: 8m 6 mm: 12m 8mm: 16m |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Frame rate | Main stream: 2592 x 1944 (1 fps ~ 20 fps), 2688 x 1520 (1 fps ~25/ 30 fps) Sub stream: 704 x 576 (1 fps ~ 25 fps), 704 x 480 (1 fps ~ 30 fps) |
Rezoluție | 2592 x 1944 (2592 x 1944 ); 2688 x 1520 (2688 x 1520); 2560 x 1440 (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 2304 x 1296 (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Streamuri | 2, Main + Extra Stream |
Bitrate | CBR/VBR |
Interval Bitrate | H.264: 32kbps-6144kbps H.265: 12kbps-6400kbps |
BLC | Inclus |
HLC | Inclus |
WDR | 120db |
White Balance | AWB / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Control Gain | AGC / Manual |
Noise Reduction | 3DNR |
Detecție Mișcare | 4 zone dreptunghiulare |
Rotire Imagine | Inclusă, 0°/90°/180°/270° |
Imagine în Oglindă | Inclusă |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Audio | |
Microfon | Incorporat |
Compresie audio | G.711A; G.711Mu; G.726 |
Canale | 1 port intrare și 1 port ieșire, RCA |
Alarmă | |
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; altele |
Intrări | 1 canal, 5mA 3V~5V DC |
Ieșiri | 1 cannal, 300mA 12V DC |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Suport SDK | Inclus |
Elemente securitate cibernetică | stream video criptat; firmware criptat; configurare criptată; WSSE; blocare conturi; loguri evenimente securitate; filtrare IP/MAC; generare și import certificate X.509; înregistrări syslog; protocol HTTPS; trusted boot; trusted upgrade |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Utilizatori | 20 |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
Compatibilitate Browser | IE; Chrome; Firefox |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Standarde | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Alimentare | |
Sursă alimentare | 12V DC / PoE (802.3af) |
Consum | < 8.2W |
Mediu | |
Condiții funcționare | -40°C - +60°C , max. 95% RH |
Condiții depozitare | -40°C - +60°C , max. 95% RH |
Standard protecție | IP67 |
Carcasă | |
Material | Metal |
Dimensiuni | Ø90.4mm x 244.1mm |
Greutate | 0.91Kg |
IPC-HFW2531T-AS
Descarca