Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli progressive scan CMOS | |
Pixeli efectivi | 1920(H)x1080(V) | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s | |
Iluminare minimă | 0.001Lux/ F1.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.006Lux/ F1.0 (Color, 1/30s, 30IRE) |
|
Raport S/N | >50dB | |
Day/Night | Color (Default)/ Auto (Electrnic)/ A/N | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Natural/ Iluminare articială/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Zone private | Până la 4 zone dreptunghiulare | |
Zoom digital | 16X | |
Region of Interest (ROI) | On/ Off, 4 zone | |
Detecție de Mișcare | On/ Off, 4 zone | |
Lentilă | ||
Tip lentilă | Fixă, încorporată | |
Distanță focală | 3.6mm | |
Unghi vizualizare | H: 87°, V: 47° | |
Diafragmă | F1.0 | |
Control focus | Fix | |
DORI | ||
Detectare | 53m | |
Observare | 21m | |
Recunoaștere | 11m | |
Identificare | 5m | |
Funcții inteligente | ||
IVS | Tripwire Detecție intruși Detecție obiect abandonat/ lipsă Detecție facială Detecție schimbare scenă (tamper) |
|
Video | ||
Compresie | H.265/ H.264/ H.264B/ H.264H/ MJPEG | |
Smart codec | H.265+/ H.264+ | |
Capacitate streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) | |
FPS | Main Stream: 1080P (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25fps) Extra Stream: 1080P (1 ~ 25fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
|
Audio | ||
Compresie | G711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
Intrări audio | 1 canal | |
Ieșiri audio | 1 canal | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, PPPOE, IEEE802.1X, SMTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH, NFS | |
Compatibilitate | ONVIF (Profile S & G), API | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Număr utilizatori | 10/ 20 utilizatori | |
Stocare | NAS PC local Card Micro SD 128GB |
|
Smart Phone | iOS, Android | |
Software management | Smart PSS, DSS, DMSS | |
Interfețe auxiliare | ||
Slot memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
Intrări alarmă | 1 canal: 5mA 5VDC | |
Ieșiri alarmă | 1 canal: 300mA 12VDC | |
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | <4W | |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
Standard protecție | IP67 | |
Protecție antivandal | IK10 | |
Dimensiuni | 244.1mm x 79mm x 75.9mm | |
Greutate | 0.815Kg | |
Carcasă | Metal | |
Transmisie date ePoE | ||
Distanță | Viteză | |
800m 300m |
IPC-HFW4239T-ASE
Descarca