Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
RAM/ ROM | 128MB/ 16MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | 0.005Lux/F1.5, 0 Lux IR pornit |
Raport S/N | >56dB |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Zoom digital | 16x |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
Mirror | On/ Off |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | 2 LED Smart IR, maxim 50m |
Lentilă | |
Distanță focală | 2.8 ~ 12mm |
Unghi vizualizare | H: 105° ~ 33°, V: 56° ~ 18° |
Diafragmă | F1.5 |
Control Focus | Motorizat |
Tip lentilă | Motorizată, încorporată |
DORI | |
Detectare | W: 44m T: 131m |
Observare | W: 19m T: 52m |
Recunoaștere | W: 10m T: 26m |
Identificare | W: 5m T: 13m |
Video | |
Compresie | H.265/ H.264H/ MJPEG (Sub Stream) |
Smart Codec | Suportă H.265+/ H.264+ |
Capacitate streaming | 2 streamuri |
Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ VGA(640x480)/ D1(704x576)/ CIF(352x288) |
FPS | Main Stream: 1080P (1 ~ 25fps) Sub Stream: 704x576 (1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 6144Kbps H.265: 12K ~ 6400Kbps |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, IGMP |
Compatibilitate | ONVIF Profil S |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 6 utilizatori logați simultan |
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Smart Phone | iOS, Android |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | DC12V: 5W PoE: Max. 6.4W |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | 244.1mm x 90.4mm x 90.4mm |
Greutate | 0.86Kg |
Carcasă | Metal |
IPC-HFW1230T-ZS
Descarca