Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/3" 2 Megapixeli progressive scan Exmor CMOS | |
Format video | PAL | |
Pixeli efectivi | 1920(H)x1080(V) | |
Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10,000s | |
Iluminare minimă | 0.1Lux/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W) | |
Raport S/N | >50dB | |
Day/Night | Auto(ICR), Color/ B/W | |
Gain Control | Auto | |
White Balance | Auto | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR | |
Tip lentilă | C / CS | |
Noise Reduction | 3D | |
Zone Private | Până la 4 zone private, definite de utilizator | |
Video | ||
Compresie video | H.264/MJPEG | |
Rezoluții video | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) | |
FPS | Main Stream | 1080P/720P(1~25fps) |
Extra Stream | D1/CIF(1~25fps) | |
Bit Rate | 32K ~ 8192Kbps | |
Dual Stream | Da | |
Audio | ||
Compresie | G.711a/ G.711u/ PCM | |
Interfețe | 1/1 intrare/ieșire | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45(10/100 Base-T) | |
Interfețe | ||
Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) | |
Network Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
Compatibilitate | ONVIF PSIA CGI | |
Număr utilizatori | Maxim 10 utilizatori logați simultan | |
Interfețe Auxiliare | ||
Slot Memorie | Micro SD, maxim 64GB | |
RS485 | 1 port | |
Alarmă | 1 intrare si 1 ieșire | |
Mediu | ||
Alimentare | DC12V/AC24V, PoE(802.3af) | |
Consum | Maxim 3.5W | |
Mediu funcționare | -10°C ~ 60°C, umiditate: <95% | |
Dimensiuni | 70mm x 63.2mm x 149.5mm | |
Greutate | 0.65kg |
IPC-HF5200P
Descarca