Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.8" 2Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 1920 (H) x 1080 (V) |
Viteză Shutter Electronic | 1/25s ~1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR pornit |
Distanță IR | 2 LED IR, maxim 60m |
Day/ Night | Auto (ICR) |
BLC | BLC/ HLC/ WDR |
WDR | True WDR (130dB) |
White Balance | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
Zone private | 8 zone dreptunghiulare |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
Diafragmă | F1.6 |
Unghi vizualizare | 2.8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 4.3.9m 3.6mm: 53.7m |
Observare | 2.8mm: 17.5m 3.6mm: 21.5m |
Recunoaștere | 2.8mm: 8.8m 3.6mm: 10.7m |
Identificare | 2.8mm: 4.4m 3.6mm: 5.4m |
Video | |
Frame rate | 1080P@25fps |
Rezoluție | 1080p (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480) |
Ieșire video | HDCVI/ TVI/ AHD/ CVBS (posibilitate de comutare) |
Audio | |
Ieșire audio | 1 canal audio, microfon încorporat |
Mediu | |
Alimentare | 12V±30% DC |
Consum | Maxim 3.1W |
Temperatură funcționare | -40° ~ 60° RH<95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | Ø109.9mm x 88.1mm |
Greutate | 0.28Kg |
Carcasă | Metalică |
Distanță transmisie date | |
Tip cablu | Rezoluție/ distanță |
Coaxial | 1080P: 800m 720P: 1200m |
UTP | 1080P: 300m 720P: 450m |
HAC-HDW1231TLMQ-A
Descarca