Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
Sistem Scanare | Progresiv |
Shutter Electronic | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.005Lux@F1.6, 30IRE, 0 Lux IR pornit |
Raport S/ N | >65dB |
Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | AGC |
Noise reduction | 2D |
White Balance | Auto/ Manual |
Distanță maximă IR | 4 LEDuri Smart IR, maxim 60m |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată, încorporată |
Distanță focală | 2.7 ~ 12mm |
Diafragmă | F1.8 |
Unghi vizualizare | 101.7° ~ 32.3° |
DORI | |
Detectare | Wide: 47m Tele: 137m |
Observare | Wide: 19m Tele: 55m |
Recunoaștere | Wide: 9m Tele: 27m |
Identificare | Wide: 5m Tele: 14m |
Video | |
Rezoluție | 1080P (1920x1080) |
Frame rate | 25fps@1080P/ 25/ 50fps@720P |
Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
Meniu OSD | Da, multilingv |
Mediu | |
Alimentare | DC 12V±30% |
Consum | Maxim 12.1W |
Mediu funcționare | Temperatură: -30°C ~ 60°C, Umiditate: < 95% |
Grad protecție | IP67 |
Dimensiuni | 213mm x 90.4mm x 90.4mm |
Greutate | 0.55Kg |
Material | Aluminiu |
Distanță transmisie date | |
Tip cablu | Rezoluție/ distanță |
Coaxial | 1080P: 800m 720P: 1200m |
UTP | 1080P: 300m 720P: 450m |
HAC-HFW1230R-Z-IRE6
Descarca