Caracteristici | |
---|---|
Caracteristici | |
Senzor | 1/2.8 CMOS |
Pixeli efectivi | 1920 (H) × 1080 (V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Shutter Electronic | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
Raport S/N | >65 dB |
Iluminare minimă | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED on |
Distanță IR | 40m |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanță focală | 2.8 mm |
Diafragmă | F1.6 |
Unghi vizualizare | 107° x 56° x 127° |
DORI | |
Detectare | 43.9 m |
Observare | 17.5 m |
Recunoaștere | 8.8 m |
Identificare | 4.4 m |
Video | |
Frame rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
Rezoluție | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
BLC | BLC/WDR/HLC |
WDR | 130 dB |
White Balance | Auto; Area WB |
Gain Control | Auto; Manual |
Noise Reduction | 3D NR |
Zone private | 8 |
Interfețe auxiliare | |
Video | Ieșiri video CVI/TVI/AHD/CVBS |
Audio | Microfon încorporat |
General | |
Alimentare | DC 12V ±30% |
Consum | Max 5.1W (12V DC, IR pornit) |
Temperatura de funcționare | –40°C ~ +60°C |
Grad protecție | IP67 |
Carcasă | Metal |
Dimensiuni | φ106.0 mm × 93.6 mm |
Greutate netă | 0.46 kg |
Certificări | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
HAC-HDW1239T-A-LED
Descarca