Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7" 2Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 1920 (H)x1080 (V), 2MP |
Viteză Shutter Electronic | 1/25s ~1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR ON |
Distanță IR | Maxim 30m |
Day/ Night | Auto (ICR) |
BLC | BLC/ DWDR |
WDR | DWDR |
White Balance | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 2DNR |
Zone private | 8 zone dreptunghiulare |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanță focală | 2.8mm |
Diafragmă | F1.9 |
Unghi vizualizare | 2.8mm: 101° x 54° x 119° |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 38.6m |
Observare | 2.8mm: 15.4m |
Recunoaștere | 2.8mm: 7.7m |
Identificare | 2.8mm: 3.9m |
Video | |
Frame rate | 1080P@25fps/ 720P@25fps |
Rezoluție | 1080P (1920x1080); 720P (1280x720); 960H (960x576/960x480) |
Ieșire video | HDCVI/ HDTVI/ AHD/ CVBS (posibilitate de comutare) |
Mediu | |
Alimentare | 12V±30% DC |
Consum | Maxim 2.9W |
Temperatură funcționare | -40° ~ 60° RH<95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | 109.9mm x 109.9mm x 88.1mm |
Greutate | 0.33Kg |
Carcasă | Plastic + Metal |
HAC-HDW1200TLMQ
Descarca