Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7" 8 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 3840(H) x 2160(V), 4K |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză shutter electronic | 1/25 ~1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.03Lux@F2.0, 30IRE, 0Lux IR pornit |
Raport S/N | >65dB |
Distanță maximă IR | 2 LEDuri IR, maxim 80m |
Day/Night | Auto(ICR)/ Manual |
Noise reduction | 2D |
BLC | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | AGC |
White Balance | Auto/ Manual |
Lentilă | |
Distanță focală | 3.6mm (opțional 2.8mm sau 6mm) |
Unghi vizualizare | 2.8mm: 125°(D)x105(H)°x56°(V) 3.6mm: 104°(D)x87°(H)x47°(V) 6mm: 62.4°(D)x54.7°(H)x31.3°(V) |
Diafragmă | F2.0 |
Tip lentilă | Fixă, iris fix |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 74.7 m 3.6mm: 106.7m 6mm: 160m |
Observare | 2.8mm: 29.9m 3.6mm: 42.7m 6mm: 64m |
Recunoaștere | 2.8mm: 14.9m 3.6mm: 21.3m 6mm: 32m |
Identificare | 2.8mm: 7.5m 3.6mm: 10.7m 6mm: 16m |
Video | |
Rezoluție video | 4K (3840x2160); 5M (2592x1944); 4M (2560x1440); 960H (960x576/960x480) |
Frame Rate | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
Meniu OSD | Da, multilingv |
Interfață | |
Ieșire video | 1 port BNC, format CVI/ TVI/ AHD/ CVBS |
Audio | Microfon încorporat |
eneral | ||
Alimentare | DC 12V±30% | |
Consum | Maxim 6W (IR pornit) | |
Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: 10%~90% | |
Grad protecție | IP67 | |
Dimensiuni | 189.9mm x 80.2mm x 76.2mm | |
Greutate | 0.28Kg | |
Carcasă | Metal & plastic | |
Distanță transmisie date | ||
Tip cablu | Rezoluție/ distanță | |
Coaxial | 4K: 700m | |
UTP | 4K: 300m |
HAC-HFW1800TL-A
Descarca